Japan Planetarium Laboratory
Home Page
1998 しし座流星雨と ジャコビニ流星群 |
![]() ![]() ![]() |
しし座流星群観測結果
|
計数観測・輻射点観測 | ![]() |
� | 村上天文同好会・JPLinc | ![]() |
しし座流星雨解説
|
しし座流星雨の概要 | しし座流星雨とは? いつ、どこで見える? |
|
詳細・状況と予想 | 米スカイ・アンド・テレスコープ誌記事の日本語訳 |
|
詳細・具体的観測法 | International Meteor Organization の日本語訳 |
|
人工衛星への影響 | NASA RELEASE: 98-177 日本語訳 |
|
観測計画具体例 | 村上天文同好会の観測計画 |
イラスト画像 by Shigemi Numazawa
|
しし座流星雨想像図・S&T用 | 1998しし座流星雨の最新の想像図です。 Nov. 1998 S&T Cover | ![]() |
|
しし座流星雨想像図 | 1999カレンダー用の想像図です。 | ![]() |
|
しし座流星雨軌道図 | 1998年流星雨当日の軌道の状況(CG)。 | ![]() |
|
しし座流星雨画像 | 星夜写真に合成したものです。 | � |
|
ジャコビニ流星雨想像図 | 1998ジャコビニ流星雨の新聞原稿用想像図です。 | ![]() |
すべての画像、イラストの使用に関しては atlas@kt.rim.or.jpにご連絡下さい。
|
眼視計数観測の結果 | 30分毎の出現個数をまとめたものです。 |
|
ビデオ観測からの輻射点画像 | 高感度ビデオ映像に記録された30個の流星をプロットしました。 |
|
当日の観測記 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
ジャコビニ流星雨について1 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
ジャコビニ流星雨について2 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
しし座流星雨の観測
|
しし座流星雨について | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
しし座流星雨の観測計画 | 村上天文同好会の観測計画 |
|
流星痕の変化(190K JPEG) | ビデオによる1996ペルセ群の明るい永続痕の変化を紹介します。 |
|
ビデオフレームとフィールド | ビデオの基本的な解説、間違いやすい盲点 |
|
家庭用ビデオで撮影 | 新潟日報掲載「新潟星紀行」原文 |
|
超高感度撮影法 1 | 天文ガイド掲載「ビデオヒストリー」より |
|
超高感度撮影法 2 | 天文ガイド掲載「ビデオヒストリー」より |
|
超高感度撮影法 3 | 天文ガイド掲載「ビデオヒストリー」より |
![]() |
I.I.+ CCDシステム例 | 各超高感度ビデオ撮影システム一覧 |
- |
- |
If you have any request and question, please send E-mail to Numazawa. numazawa@nisiq.net If also you want to use some image in this page, please mail to Atlas Photo Bank. All photographs and illustrations in this page are managed by Atlas Photo Bank -Tokyo atlas@kt.rim.or.jp